Vous ne recherchez pas le tableau Arctic Cat ?Cliquez icipour sélectionner une autre marque.
(F) = Avant (R) = Arrière IS = Suspension indépendante SA = Essieu droit
| CHAT DE L'ARCTIQUE | TAILLE DES PNEUS D'ORIGINE | DISPOSITION DES BOULONS | DÉPORT DE ROUE | ÉCROUS DE ROUES | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 2WD/4WD, 99-07 (F) | 23 x 8 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 250 2WD/4WD, 99-07 (R) | 24 x 9 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 250 2WD/4WD, 07-08 (F) | 22 x 7 x 10 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 250 2WD/4WD, 07-08 (R) | 22 x 10 x 10 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| DVX 250 2WD/4WD, 07-08 (F) | 22 x 7 x 10 | 4/144 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| DVX 250 2WD/4WD, 07-08 (R) | 20 x 11 x 9 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| DVX 300 2WD, 09-12 (F) | 21 x 7 x 10 | 4/144 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| DVX 300 2WD, 09-12 (R) | 20 x 11 x 9 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| 300 2WD, 98-03 (F) | 23 x 8 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 300 4WD, 98-00 (F) | 24 x 9 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 300 4 roues motrices, 01 (F) | 23 x 8 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 300 2WD/4WD, 98-00 (R) | 25 x 10 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 300 2WD/4WD, 01 (R) | 23 x 10 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 300 4WD, 02-03 (F) | 24 x 9 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 300 2WD/4WD, 02-03 (R) | 25 x 10 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 366 2WD/4WD, 07-08 (F) | 24 x 8 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 366 2WD/4WD, 07-08 (R) | 24 x 10 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 400i 2WD/4WD, 02-08 (F) IRS | 25 x 8 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 400i 2WD/4WD, 02-08 (R) IRS | 25 x 11 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| DVX 400 2WD, 04-08 (F) | 22 x 7 x 10 | 4/144 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| DVX 400 2WD, 04-08 (R) | 20 x 11 x 9 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| 450i 4WD, 11-13 (F) IRS | 25 x 8 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 450i 4WD, 11-13 (F) IRS | 25 x 10 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 500i 4WD, 02-13 (F) IRS | 25 x 8 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 500i 4WD, 02-13 (R) IRS | 25 x 11 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 650i 4WD, 04-13 (F) IRS | 26 x 8 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 650i 4WD, 04-13 (R) IRS | 26 x 11 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 700i 4WD, 07-12(F) IRS | 26 x 8 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 700i 4WD, 07-13(R) IRS | 26 x 11 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 1000 Thundercat 4WD, 08-13 (F) IRS | 26 x 8 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 1000 Thundercat 4WD, 08-13 (R) IRS | 26 x 11 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| Prowler, 06-16 (F) | 26 x 9 x 14 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| Prowler, 06-16 (R) | 26 x 11 x 14 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| 700 Wildcat Trail 14-16 (F) | 25 x 8 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | Utilisez uniquement des écrous de roue OEM. |
| 700 Wildcat Trail 14-16 (F) | 25 x 10 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | Utilisez uniquement des écrous de roue OEM. |
| 700 Wildcat Sport 15-16 (F) | 26 x 8 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | Utilisez uniquement des écrous de roue OEM. |
| 700 Wildcat Sport 15-16 (R) | 26 x 10 x 12 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | Utilisez uniquement des écrous de roue OEM. |
| 1000 Wildcat 4WD, 12-16 (F) | 26 x 9 x 14 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | Utilisez uniquement des écrous de roue OEM. |
| 1000 Wildcat 4WD, 12-16 (R) | 26 x 11 x 14 | 4/115 | IS | 10 x 1,25 mm | Utilisez uniquement des écrous de roue OEM. |
(F) = Avant (R) = Arrière IS = Suspension indépendante SA = Essieu droit
Si votre application ne figure pas dans la liste ci-dessus, veuilleznous contacter. Veillez à indiquer la marque, le modèle et l'année de fabrication de votre machine.