null

Tableau d'application des pneus et roues Can-Am

Vous ne recherchez pas le tableau Can-Am ?Cliquez icipour sélectionner une autre marque.

(F) = Avant (R) = Arrière IS = Suspension indépendante SA = Essieu droit

CAN-AM / BOMBARDIERTAILLE DES PNEUS D'ORIGINEDISPOSITION DES BOULONSDÉPORT DE ROUEÉCROUS DE ROUESNOTES
Outlander 330, 03-10 (F) 25 x 8 x 12 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
Outlander 330, 03-10 (R) 25 x 10 x 12 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
Outlander 400, 03-16 (F) 25 x 8 x 12 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
Outlander 400, 03-16 (R) 25 x 10 x 12 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
Outlander 500, 07-16 (F) 26 x 8 x 12 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
Outlander 500, 07-16 (R) 26 x 11 x 12 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
Outlander 650, 06-16 (F) 26 x 8 x 12 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
Outlander 650, 06-16 (R) 26 x 11 x 12 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
Outlander 800, 06-16 (F) 26 x 8 x 12 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
Outlander 800, 06-16 (R) 26 x 11 x 12 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
Outlander 1000, 12-16 (F) 26 x 8 x 12 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
Outlander 1000, 12-16 (R) 26 x 11 x 12 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
Traxter 500 4WD, 99-05 (F) 25 x 8 x 12 4/110 IS 10 x 1,25 mm  
Traxter 500 4WD, 99-05 (R) 25 x 10 x 12 4/110 SA 10 x 1,25 mm  
Quest 500 4WD, 00-05 (F) 25 x 8 x 12 4/110 IS 10 x 1,25 mm  
Quest 500 4WD, 00-05 (R) 25 x 10 x 12 4/110 SA 10 x 1,25 mm  
Quest 650 4WD, 00-05 (F) 25 x 8 x 12 4/110 IS 10 x 1,25 mm  
Quest 650 4WD, 00-05 (R) 25 x 10 x 12 4/110 SA 10 x 1,25 mm  
DS 450, 07-15 (F) 21 x 7 x 10 4/144 IS 10 x 1,50 mm  
DS 450, 07-15 (R) 20 x 10 x 9 4/110 SA 10 x 1,50 mm  
DS 650, 00-07 (F) 21 x 7 x 10 4/143 IS 10 x 1,25 mm  
DS 650, 00-07 (R) 20 x 11 x 9 4/143 SA 10 x 1,25 mm  
Renegade 500 / 800, 07-13 (F) 25 x 8 x 12 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
Renegade 500 / 800, 07-13 (R) 25 x 10 x 12 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
Renegade 1000, 12-16 (F) 25 x 8 x 12 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
Renegade 1000, 12-16 (R) 25 x 10 x 12 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
Commandeur 800 / 1000,11-16 (F) 27 x 9 x 12 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
Commandeur 800 / 1000, 11-16 (R) 27 x 11 x 12 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
Maverick1000, 13-16 (F) 27 x 9 x 12 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
Maverick1000, 13-16 (R) 27 x 11 x 12 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
MaverickTurbo 1000, 15-16 (F) 28 x 9 x 14 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
MaverickTurbo 1000, 15-16 (R) 28 x 11 x 14 4/137 IS 10 x 1,25 mm  
(F) = Avant (R) = Arrière IS = Suspension indépendante SA = Essieu droit
Si votre application ne figure pas dans la liste ci-dessus, veuilleznous contacter. Veillez à indiquer la marque, le modèle et l'année de fabrication de votre machine.
Livraison gratuite
Livraison gratuite

Presque partout sur achats de 99$ et plus.

BAS PRIX TOUS LES JOURS
BAS PRIX TOUS LES JOURS

Meilleures marques, meilleurs prix.

#1 DU SERVICE À LA CLIENTÈLE
#1 DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Personnel expert et service exceptionnel.