Vous ne recherchez pas le tableau Honda ?Cliquez icipour sélectionner une autre marque.
(F) = Avant (R) = Arrière IS = Suspension indépendante SA = Essieu droit
| HONDA | TAILLE DES PNEUS D'ORIGINE | DISPOSITION DES BOULONS | DÉPORT DE ROUE | ÉCROUS DE ROUES | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| TRX 90, 93-03 (F) | 20 x 7 x 8 | 4/85 | 10 x 1,25 mm | ||
| TRX 90, 93-03 (R) | 19 x 8 x 8 | 4/85 | 10 x 1,25 mm | ||
| TRX 200, 90-93, 96-97 (F) | 21 x 7 x 10 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 200, 90-93, 96-97 (R) | 22 x 10 x 8 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 250X, 90-92 (F) | 22 x 7 x 10 | 4/144 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 250X, 86-92 (R) | 20 x 10 x 9 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 250 RECON, 97-09 (F) | 22 x 7 x 11 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 250 RECON, 97-09 (R) | 22 x 10 x 9 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 250EX, 00-09 (F) | 22 x 7 x 10 | 4/144 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 250EX, 00-09 (R) | 22 x 10 x 9 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 300EX, 93-09 (F) | 22 x 7 x 10 | 4/144 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 300EX, 93-09 (R) | 20 x 10 x 9 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 300 2WD, 88-92 (F) | 23 x 8 x 11 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 300 2WD, 93-00 (F) | 23 x 8 x 11 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 300 2WD, 88-00 (R) | 25 x 12 x 9 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 300 4WD, 88-00 (F) | 23 x 8 x 11 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 300 4WD, 88-00 (R) | 24 x 9 x 11 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 350 4WD, 86-92 (F) | 24 x 9 x 11 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 350 4WD, 86-92 (R) | 24 x 9 x 11 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 350 RANCHER S-ES 2WD 00-09 (F) | 24 x 8 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 350 RANCHER S-ES 2WD 00-09 (R) | 25 x 11 x 10 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 350 RANCHER S-ES 4WD 00-09 (F) | 24 x 8 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 350 RANCHER S-ES 4WD 00-09 (R) | 24 x 9 x 11 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 400/420 RANCHER AT 4WD, 04-09 (F) | 24 x 8 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 400/420 RANCHER AT 4WD, 04-09 (R) | 24 x 10 x 11 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 420 RANCHER À 4 roues motrices, 09-16 (F) IRS | 24 x 8 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 420 RANCHER AT 4WD, 09-16 (R) IRS | 24 x 10 x 11 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 400EX, 99-09 (F) | 22 x 7 x 10 | 4/144 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 400EX, 99-09 (R) | 20 x 10 x 9 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 400 FOREMAN 4WD, 96-06 (F) | 24 x 8 x 11 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 400 FOREMAN 4WD, 96-06 (R) | 24 x 10 x 11 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 450 FOREMAN S-ES 4WD, 98-04 (F) | 25 x 8 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 450 FOREMAN S-ES 4WD, 98-04 (R) | 25 x 10 x 12 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 500 FOREMAN S-ES 4WD, 05-16(F) | 25 x 8 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 500 FOREMAN S-ES 4WD, 05-16(R) | 25 x 10 x 12 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 450R 2WD, 04-09(F) | 22 x 7 x 10 | 4/144 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 450R 2WD, 04-09(R) | 20 x 10 x 9 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 500 RUBICON 4WD, 01-16 (F) SRA | 25 x 8 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 500 RUBICON 4WD, 01-16(R) SRA | 25 x 10 x 12 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 500 RUBICON 4WD, 15-16 (F) IRS | 25 x 8 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 500 RUBICON 4WD, 15-16(R) IRS | 25 x 10 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 650 RINCON, 03-07 (F) | 25 x 8 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 650 RINCON, 03-07 (R) | 25 x 10 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 680 RINCON, 06-16(F) IRS | 25 x 8 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 680 RINCON, 06-16(R) IRS | 25 x 10 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 700XX, 08-09 (F) | 21 x 7 x 10 | 4/144 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| TRX 700XX, 08-09 (R) | 22 x 9 x 11 | 4/144 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| Pioneer 500, 2014-2016 (F) | 25 x 8 x 12 | 4/110 | IS | 12 x 1,50 mm | Les roues en acier Delta ne conviennent pas. |
| Pioneer 500, 2014-2016 (R) | 25 x 10 x 12 | 4/110 | IS | 12 x 1,50 mm | Les roues en acier Delta ne conviennent pas. |
| Pioneer 700, 2014-2016 (F) | 25 x 8 x 12 | 4/110 | IS | 12 x 1,50 mm | Les roues en acier Delta ne conviennent pas. |
| Pioneer 700, 2014-2016 (R) | 25 x 10 x 12 | 4/110 | IS | 12 x 1,50 mm | Les roues en acier Delta ne conviennent pas. |
| Pioneer 1000, 2016 (F) | 25 x 8 x 12 | 4/137 | IS | 12 x 1,50 mm | Les roues en acier Delta ne conviennent pas. |
| Pionnier 1000, 2016(R) | 25 x 10 x 12 | 4/137 | IS | 12 x 1,50 mm | Les roues en acier Delta ne conviennent pas. |
(F) = Avant (R) = Arrière IS = Suspension indépendante SA = Essieu droit
Si votre application ne figure pas dans la liste ci-dessus, veuilleznous contacter. Veillez à indiquer la marque, le modèle et l'année de fabrication de votre machine.