Vous ne recherchez pas le tableau Suzuki ?Cliquez icipour sélectionner une autre marque.
(F) = Avant (R) = Arrière IS = Suspension indépendante SA = Essieu droit
| SUZUKI | TAILLE DES PNEUS D'ORIGINE | DISPOSITION DES BOULONS | DÉPORT DE ROUE | ÉCROUS DE ROUES | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|
| LT 80 Quadsport, 87-05 (F) | 19 x 7 x 8 | 3/120 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| LT 80 Quadsport, 87-05 (R) | 19 x 7 x 8 | 3/120 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| LT 160 Quadrunner, 89-02 (F) | 20 x 7 x 8 | 4/112 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| LT 160 Quadrunner, 89-02 (R) | 22 x 10 x 8 | 4/112 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| LT 250F Quadrunner, 89-02 (F) | 22 x 8 x 10 | 4/140 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| LT 250F Quadrunner, 89-02 (R) | 24 x 11 x 10 | 4/140 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| LT 250R QuadRacer, 85-92 (F) | 21 x 7 x 10 | 4/166 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| LT 250R QuadRacer, 87-92 (R) | 22 x 10 x 10 | 5/130 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| LT 250 4 roues motrices, 88-02(F) | 22 x 8 x 10 | 4/140 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| LT 250 4WD, 88-02 (R) | 24 x 11 x 10 | 4/140 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| Z250 2WD, 02-08 (F) | 22 x 7 x 10 | 4/144 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| Z250 2 roues motrices, 02-08 (R) | 20 x 10 x 9 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| OZARK 250 2WD, 02-08 (F) | 22 x 7 x 11 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| OZARK 250 2WD, 02-08 (R) | 22 x 10 x 9 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| LT 300 4WD XM King Quad, 91-03 (F) | 24 x 8 x 11 | 4/140 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| LT 300 4WD XM King Quad, 91-03 (R) | 25 x 10 x 12 | 5/160 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| Eiger 400, 02-07 (F) | 25 x 8 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| Eiger 400, 02-07 (R) | 25 x 10 x 12 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| Z250/400 2 roues motrices, 02-07 (F) | 22 x 7 x 10 | 4/144 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| Z250/400 2WD, 02-07 (R) | 20 x 10 x 9 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| King Quad 400 4x4, 08-16(F) | 25 x 8 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| King Quad 400 4x4, 08-16 (R) | 25 x 12 x 12 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| LTR-450 2WD, 06-08 (F) | 20 x 6 x 10 | 4/144 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| LTR-450 2WD, 06-08 (R) | 18 x 10 x 8 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| King Quad 450 4x4, 07-10(F)IRS | 25 x 8 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| King Quad 450 4x4, 07-10 (R)IRS | 25 x 10 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| King Quad 500, 09, 11-16(F)IRS | 25 x 8 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| King Quad 500, 09, 11-16 (R)IRS | 25 x 10 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| LT 500R QuadRacer, 87-90 (F) | 21 x 7 x 10 | 4/166 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| LT 500R QuadRacer, 87-90 (R) | 22 x 11 x 10 | 5/130 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| LT-F/LT-A 500 Quadrunner, 98-02 (F) | 25 x 8 x 12 | 4/90 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| LT-F/LT-A 500 Quadrunner, 98-02 (R) | 25 x 10 x 12 | 4/90 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| Vinson 500 4x4, 03-07(F) | 25 x 8 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| Vinson 500 4x4, 03-07(R) | 25 x 10 x 12 | 4/110 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| Twin Peaks 700 4x4, 04-05(F) | 25 x 8 x 12 | 4/137 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| Twin Peaks 700 4x4, 04-05(R) | 25 x 10 x 12 | 4/137 | SA | 10 x 1,25 mm | |
| King Quad 7004x4, 05-07(F) IRS | 25 x 8 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| King Quad 7004x4, 05-07(R) IRS | 25 x 10 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| King Quad 750 4x4, 08, 09-16(F) IRS | 25 x 8 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm | |
| King Quad 750 4x4, 08,09-16 (R) IRS | 25 x 10 x 12 | 4/110 | IS | 10 x 1,25 mm |
(F) = Avant (R) = Arrière IS = Suspension indépendante SA = Essieu droit
Si votre application ne figure pas dans la liste ci-dessus, veuilleznous contacter. Veillez à indiquer la marque, le modèle et l'année de fabrication de votre machine.